中鋼集團洛陽耐火材料研究院2026年碩士研究生擬錄取名單公示
我院2026年碩士研究生招生復試結束,現將擬錄取名單予以公示,最終錄取名單將以上報教育部審核通過為準。公示期:2026年4月21日-2026年4月27日。如有異議,請在公示期內將反映材料以書面形式提交至中鋼集團洛陽耐火材料研究院研究生招生辦公室。
重要提示:擬錄取考生需經教育部錄檢通過后才能被正式錄取,最終是否錄取以教育部錄檢結果為準。擬錄取名單中的考生若因學籍學歷校驗、政審等問題造成錄檢不合格的,學校將根據教育部有關文件要求不予錄取,并在擬錄取公示名單中取消錄取資格。
聯系電話:0379-64205818
聯系人:王冠
附件:中鋼集團洛陽耐火材料研究院2026年碩士研究生擬 錄取名單
中鋼集團洛陽耐火材料研究院
研究生招生辦公室
2026年4月21日
附件 中鋼集團洛陽耐火材料研究院2026年碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考生編號 | 學習 | 錄取類別 | 錄取專業 | 初試 | 復試 | 總成績 | 備注 |
1 | 呂佳琪 | 女 | 104596410303511 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 309 | 91.4 | 76.6 | |
2 | 董泰云 | 男 | 102856210017783 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 335 | 82.8 | 74.9 | |
3 | 祁雪華 | 女 | 106996611210837 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 294 | 90.1 | 74.5 | |
4 | 王鵬旭 | 男 | 104596410303911 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 289 | 89.4 | 73.6 | |
5 | 馬帥 | 男 | 105336413306447 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 326 | 89.0 | 77.1 | |
6 | 彭思睿 | 男 | 104876000131601 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 338 | 85.8 | 76.7 | |
7 | 楊義林 | 男 | 106996410317570 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 326 | 84.8 | 75.0 | |
8 | 石富源 | 男 | 105336430406354 | 全日制 | 非定向 | 材料科學與工程 | 322 | 84.8 | 74.6 | |
